Convocatorias 2022 de Cambridge en Asturias:
MES | NIVEL | PLAZO MATRÍCULA | FECHA EXAMEN | PRECIO |
---|---|---|---|---|
MAYO | CB C1 ADVANCED AM + PM | 04/04/22 - 05/05/22 | 21/05/22 | 205 € |
MAYO | CB B1 PRELIMINARY AM + PM | 01/04/22 - 09/05/22 | 25/05/22 | 104 € |
MAYO | CB B2 FIRST AM + PM | 04/04/22 - 12/05/22 | 28/05/22 | 195 € |
JUNIO | PB B2 FIRST | 07/03/22 - 22/04/22 | 07/06/22 | 195 € |
JUNIO | PB C1 ADVANCED | 07/03/22 - 25/04/22 | 08/06/22 | 205 € |
JUNIO | PB C2 PROFICIENCY | 07/03/22 - 26/04/22 | 09/06/22 | 210 € |
JUNIO | PB A2 KEY | 07/03/22 - 27/04/22 | 11/06/22 | 100 € |
JUNIO | PB A2 KEY FOR SCHOOLS | 07/03/22 - 22/04/22 | 11/06/22 | 100 € |
JUNIO | PB B1 PRELIMINARY | 07/03/22 - 27/04/22 | 11/06/22 | 104 € |
JUNIO | PB B1 PET FOR SCHOOLS | 07/03/22 - 22/04/22 | 11/06/22 | 104 € |
JUNIO | PB B2 FIRST | 07/03/22 - 03/05/22 | 18/06/22 | 195 € |
JUNIO | PB C1 ADVANCED | 07/03/22 - 03/05/22 | 18/06/22 | 205 € |
JUNIO | PB B2 FIRST FOR SCHOOLS | 07/03/22 - 03/05/22 | 18/06/22 | 195 € |
JUNIO | PB A2 KEY FOR SCHOOLS | 07/03/22 - 05/05/22 | 25/06/22 | 100 € |
JUNIO | PB B1 PET FOR SCHOOLS | 07/03/22 - 05/05/22 | 25/06/22 | 104 € |
JUNIO | PB B2 FIRST FOR SCHOOLS | 07/03/22 - 10/05/22 | 25/06/22 | 195 € |
JULIO | CB B2 FIRST AM + PM | 30/05/22 - 22/06/22 | 09/07/22 | 195 € |
JULIO | CB C1 ADVANCED AM + PM | 01/06/22 - 30/06/22 | 16/07/22 | 205 € |
JULIO | PB FIRST FOR SCHOOLS | 02/05/22 - 09/06/22 | 23/07/22 | 195 € |
JULIO | PB B2 FIRST | 09/05/22 - 16/06/22 | 28/07/22 | 195 € |
JULIO | CB B2 FIRST AM + PM | 09/05/22 - 16/06/22 | 29/07/22 | 195 € |
JULIO | PB C1 ADVANCED | 02/05/22 - 16/06/22 | 29/07/22 | 205 € |
JULIO | CB C1 ADVANCED AM + PM | 15/06/22 - 14/07/22 | 30/07/22 | 205 € |
SEPTIEMBRE | CB B1 PRELIMINARY AM + PM | 25/07/22 - 26/08/22 | 08/09/22 | 104 € |
SEPTIEMBRE | CB C1 ADVANCED AM + PM | 01/08/22 - 31/08/22 | 17/09/22 | 205 € |
SEPTIEMBRE | CB B2 FIRST AM + PM | 08/08/22 - 05/09/22 | 23/09/22 | 195 € |
OCTUBRE | PB B2 FIRST | 18/07/22 - 25/08/22 | 08/10/22 | 195 € |
OCTUBRE | CB B1 PRELIMINARY AM + PM | 05/09/22 - 03/10/22 | 20/10/22 | 104 € |
OCTUBRE | PB C1 ADVANCED | 25/07/22 - 08/09/22 | 22/10/22 | 205 € |
NOVIEMBRE | CB C1 ADVANCED AM + PM | 19/09/22 - 17/10/22 | 05/11/22 | 205 € |
NOVIEMBRE | CB C2 PROFICIENCY AM + PM | 26/09/22 - 26/10/22 | 12/11/22 | 210 € |
NOVIEMBRE | CB B2 FIRST AM + PM | 03/10/22 - 01/11/22 | 18/11/22 | 195 € |
DICIEMBRE | PB C2 PROFICIENCY | 05/09/22 - 21/10/22 | 01/12/22 | 210 € |
DICIEMBRE | PB B1 PRELIMINARY | 05/09/22 - 21/10/22 | 02/12/22 | 104 € |
DICIEMBRE | PB A2 KEY FOR SCHOOLS | 05/09/22 - 21/10/22 | 03/12/22 | 100 € |
DICIEMBRE | PB B1 PET FOR SCHOOLS | 05/09/22 - 21/10/22 | 03/12/22 | 104 € |
DICIEMBRE | PB B2 FIRST FOR SCHOOLS | 05/09/22 - 21/10/22 | 03/12/22 | 195 € |
DICIEMBRE | PB B2 FIRST | 05/09/22 - 28/10/22 | 10/12/22 | 195 € |
DICIEMBRE | PB C1 ADVANCED | 05/09/22 - 28/10/22 | 10/12/22 | 205 € |
CB: COMPUTER BASED
PB: Paper Based
AM: por la mañana
PM: por la tarde
EXAMEN | PLAZO MATRÍCULA | FECHA EXAMEN | PRECIO |
---|---|---|---|
YOUNG LEARNERS STARTERS | 07/03/22 - 08/04/22 | 17/06/22 | 61 € |
YOUNG LEARNERS MOVERS | 07/03/22 - 08/04/22 | 17/06/22 | 63,50 € |
YOUNG LEARNERS FLYERS | 07/03/22 - 08/04/22 | 17/06/22 | 66 € |
Puedes matricularte acudiendo a nuestras oficinas y abonando las tasas del examen o si lo prefieres puedes rellenar el siguiente formulario para solicitar la matrícula y realizar el pago mediante transferencia bancaria.
Indicar en el concepto el nombre y apellidos del alumno y nivel del examen. Una vez hecha la transferencia, enviar el justificante de pago (una captura de pantalla) por email a omar@americancenterspain.com
Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con nosotros por teléfono o email y te daremos las instrucciones a seguir.